Kimler Faydalanabilir?
Türkiye’de yerleşik olup eğitim, film, gastronomi, konaklama, sağlık turizmi, lojistik, havayolu yolcu taşımacılığı, yeşil hizmetler, yönetim danışmanlığı ve ulaştırma altyapı hizmetleri ile marka patent, hukuk müşavirliği, gemi klaslama faaliyetleri uygunluk değerleme faaliyetleri, uluslararası ticaret ve yatırımlar konusunda hukuki danışmanlık firmaları ile yurtiçinde mukim ihale usulü yurtdışı işletme hizmetleri veren firmalar faydalanabilir.
1- Sağlık Turizmi Destekleri
Kimler Faydalanır?
Sağlık Turizminde uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik Sağlık Kuruluşları veya Sağlık Turizmi şirketlerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin bir bölümü teşvik kapsamındadır.
| DESTEK TÜRÜ | DESTEK SÜRESİ | DESTEK ORANI | YILLIK DESTEK LİMİTİ (TL) |
| Marka/Patent Tescil Ve Koruma Desteği | Süresiz | %60 | 1.825.778 TL |
| Pazara Giriş Belgeleri Desteği | Süresiz | %60 | 1.825.778 TL |
| Acente Komisyon Giderleri | 5 Yıl | %60 | 3.651.556 TL |
| Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası | 5 Yıl | %60 | 7.304.631 TL |
| İstihdam | 5 Yıl | %50 | 1.825.778 TL |
| Hasta Yol Desteği | 5 Yıl | %60 | 1.825.778 TL |
| Reklam, Tanıtım ve Pazarlama | 5 Yıl | %60 | 7.304.631 TL |
| Yurtdışı Birim | 4 Yıl | %50 | 4.382.171 TL |
| Yurt Dışı Prestijli Fuar/ Etkinlik Katılım | Süresiz | %60 | 1.825.778 TL |
| Yurt İçi Fuar/Etkinlik Katılım | Süresiz | %60 | 1.825.778 TL |
| Ürün Yerleştirme | 5 Yıl | %60 | 3.651.556 TL |

2- Kültür ve Yaratıcı Endüstri Sektörü Destekleri
Kimler Faydalanır?
Türkiye’de yerleşik film şirketleri, dijital sanat şirketleri, internet yayın ve platform işletmecileri ile kültürel ve yaratıcı endüstriler sektörlerinde faaliyet gösteren ve Bakanlık tarafından uygun şirketler faydalanabilir.
| DESTEK TÜRÜ | DESTEK SÜRESİ | DESTEK ORANI | YILLIK DESTEK LİMİTİ (TL) |
| Marka/Patent Tescil Ve Koruma Desteği | Süresiz | %50 | 1.825.778 TL |
| Pazara Giriş Belgeleri Desteği | Süresiz | %50 | 1.825.778 TL |
| Acente Komisyon Giderleri | 5 Yıl | %50 | 1.825.778 TL |
| Korsanla Mücadele Giderleri | 5 Yıl | %50 | 729.096 TL |
| Dublaj veya Altyazı Giderleri (Yabancı Dil Başına) | 5 Yıl | %50 | 741.600 TL |
| Reklam, Tanıtım ve Pazarlama | 5 Yıl | %50 | 14.609.261 TL |
| Yurtdışı Birim | 4 Yıl | %50 | 1.825.778 |
| Yurt Dışı Fuar/Etkinlik Katılım | Süresiz | %50 | 556.200 TL |
| Yurt Dışı Prestijli Fuar/Etkinlik Katılım | Süresiz | %50 | 1.112.400 TL |
| Film Platosu/Stüdyosu Kullanım Giderleri | Süresiz | %50 | 7.429.905 TL |
| Ürün Yerleştirme | 5 Yıl | %50 | 3.651.556 TL |

3- Eğitim Hizmetleri Destekleri
Kimler Faydalanır?
Kamu ya da özel yükseköğretim kurumları ile özel öğretim kurumları desteklerden faydalanabilir.
| DESTEK TÜRÜ | DESTEK SÜRESİ | DESTEK ORANI | YILLIK DESTEK LİMİTİ (TL) |
| Akademisyen Konaklama Desteği | 5 Yıl | %60 | 5.562 TL/kişi günlük |
| Pazara Giriş Belgeleri Desteği | Süresiz | %60 | 5.478.853 TL |
| Tescil ve Koruma | Süresiz | %60 | 1.825.778 TL |
| Acente Komisyon Giderleri | 5 Yıl | %60 | 7.304.631 TL |
| Uluslarası Kuruluşlara Üyelik Giderleri | 5 Yıl | %60 | 2.738.667 TL |
| Reklam, Tanıtım ve Pazarlama | 5 Yıl | %60 | 14.609.261 TL |
| Yurtdışı Birim | 4 Yıl | %60 | 2.785.635 TL |
| Yurt Dışı Fuar/Etkinlik Katılım | Süresiz | %60 | 546.822 TL |
| Yurt Dışı Prestijli Fuar/Etkinlik Katılım | Süresiz | %60 | 1.825.778TL |
| Yurt İçi Fuar/Etkinlik Katılım | Süresiz | %60 | 546.822 TL |
| Uluslararası Öğrenci Ofisleri Kapasite Geliştirme | Süresiz | %60 | 45.569 TL |
| Akademisyen İstihdam | 5 Yıl | %60 | 212.653 TL |
| Ürün Yerleştirme | Süresiz | %60 | 3.651.556 TL |

Kimler Faydalanır?
4– Lojistik ve Taşımacılık Hizmetleri Destekleri
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış
uluslararası yük taşımacılığı, uluslararası lojistik işletmeciliği veya uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü hizmetlerine ilişkin belgeye sahip olarak karayolu, havayolu, denizyolu veya demiryolunun bir veya birkaçı ile gerçekleştirilen döviz kazandırıcı faaliyetleri bulunan şirketler faydalanabilir.
| DESTEK TÜRÜ | DESTEK SÜRESİ | DESTEK ORANI | YILLIK DESTEK LİMİTİ (TL) |
| Pazara Giriş Belgeleri Desteği | Süresiz | %50 | 5.478.853 TL |
| Tescil ve Koruma | Süresiz | %50 | 1.825.778 TL |
| Yurtdışı Birim | 5 Yıl | %50 | 2.190.326 TL |
| Reklam, Tanıtım ve Pazarlama | 5 Yıl | %50 | 5.478.853 TL |
| Yurt Dışı Fuar/Etkinlik Katılım | Süresiz | %50 | 912.889 TL |
| Yurt Dışı Prestijli Fuar/Etkinlik Katılım | Süresiz | %50 | 1.825.778TL |
| Ürün Yerleştirme | Süresiz | %50 | 1.825.778 TL |

5- Fuarcılık Sektörü Destekleri
Kimler Faydalanır?
Ürün veya hizmetlerin tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, ticari ilişki kurulması ve geliştirilmesi için fiziki ve veya sanal organizasyonlarda fuarcılık hizmeti veren şirketler faydalanabilir.
| DESTEK TÜRÜ | DESTEK SÜRESİ | DESTEK ORANI | YILLIK DESTEK LİMİTİ (TL) |
| Pazara Giriş Belgeleri Desteği | Süresiz | %50 | 5.478.853 TL |
| Tescil ve Koruma | Süresiz | %50 | 1.825.778 TL |
| Yurtdışı Birim | 5 Yıl | %50 | 2.785.635 TL |
| Reklam, Tanıtım ve Pazarlama | 5 Yıl | %50 | 5.478.853 TL |
| Yurt Dışı Fuar/Etkinlik Katılım | Süresiz | %50 | 912.889 TL |
| Fuar Alanı Yapım | Süresiz | %50 | 25.566.966 TL |
| Yurt Dışı Fuar Organizasyon | Süresiz | %50 | 2.738.667 TL |
| Ürün Yerleştirme | Süresiz | %50 | 1.825.778 TL |

6- Yönetim Danışmanlığı Destekleri
Kimler Faydalanır?
1) stratejik ve örgütsel planlama, 2) finansal karar alma,3) pazarlama hedef ve politikaları, 4) insan kaynakları politikaları oluşturulması, planlaması ve uygulanması, 5) üretim ve kontrol planlaması alanlarından en az iki tanesine ilişkin tavsiye, yönlendirme ve danışmanlık hizmeti sunan şirketler faydalanabilir.
| DESTEK TÜRÜ | DESTEK SÜRESİ | DESTEK ORANI | YILLIK DESTEK LİMİTİ (TL) |
| Pazara Giriş Belgeleri Desteği | Süresiz | %50 | 1.825.778 TL |
| Tescil ve Koruma | Süresiz | %50 | 1.825.778 TL |
| Veri Tabanı Üyeliği | Süresiz | %50 | 1.825.778 TL |
| Yurtdışı Birim | 5 Yıl | %50 | 2.190.326 TL |
| Reklam, Tanıtım ve Pazarlama | 5 Yıl | %50 | 3.651.556 TL |
| Yurt Dışı Fuar/Etkinlik Katılım | Süresiz | %50 | 546.822 TL |

7- Yeşil Hizmetler Sektörü Destekleri
Kİmler Faydalanır?
Bakanlıkça destek kapsamına alınması uygun görülen ve yeşil hizmetler sektöründe faaliyet gösteren danışmanlık şirketleri ile doğrulayıcı kuruluşları faydalanabilir.
| DESTEK TÜRÜ | DESTEK SÜRESİ | DESTEK ORANI | YILLIK DESTEK LİMİTİ (TL) |
| Pazara Giriş Belgeleri Desteği | Süresiz | %60 | 1.825.778 TL |
| Tescil ve Koruma | Süresiz | %60 | 1.825.778 TL |
| Veri Tabanı Üyeliği | Süresiz | %60 | 1.825.778 TL |
| Yurtdışı Birim | 5 Yıl | %60 | 2.190.326 TL |
| İstihdam | 5 Yıl | %50 | 18.000 TL |
| Reklam, Tanıtım ve Pazarlama | 5 Yıl | %60 | 3.651.556 TL |
| Yurt Dışı Fuar/Etkinlik Katılım | Süresiz | %60 | 546.822 TL |

8- Diğer Hizmetler Destekleri
Kimler Faydalanır?
Türkiye’de yerleşik olup;
1) Yurt dışında kamusal bir otorite ile sözleşme yapılması kaydıyla sunulan tesis bünyesinde kombine destek hizmetleri (işletme veya tesis bünyesinde temizlik, bakım, çöplerin bertarafı, koruma ve güvenlik, posta dağıtımı, çamaşırhane, resepsiyon ve benzeri yardımcıhizmet ve görevlerin birden fazlasının sağlanması), 2) Gemi klaslama müesseseleri faaliyetleri,3) Patent danışmanlığı faaliyetleri,4) Uygunluk değerlendirme faaliyetleri, 5) Uluslararası ticaret ve yatırımlar konusunda hukuki danışmanlık faaliyetleri yürüten şirketler ile Bakanlık tarafından uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlar faydalanabilir.
| DESTEK TÜRÜ | DESTEK SÜRESİ | DESTEK ORANI | YILLIK DESTEK LİMİTİ (TL) |
| Pazara Giriş Belgeleri Desteği | Süresiz | %50 | 1.825.778 TL |
| Tescil ve Koruma | Süresiz | %50 | 1.825.778 TL |
| Yurtdışı Birim | 5 Yıl | %50 | 2.190.326 TL |
| Reklam, Tanıtım ve Pazarlama | 5 Yıl | %50 | 3.651.556 TL |
| Yurt Dışı Fuar/Etkinlik Katılım | Süresiz | %50 | 546.822 TL |
